Recursos públicos destinados a privados
Este apartado contiene información relativa a montos y destinatarios privados de recursos públicos, así como el informe del uso de estos recursos.
IMPORTANTE: Los desembolsos son semestrales, por lo tanto la información se genera de forma semestral.
Año 2016, 2017, 2018 y 2019
Destinatario privado |
Destino de los recursos |
Montos de los recursos |
---|---|---|
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, primer semestre 2024 | $350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, segundo semestre 2023 | $350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, primer semestre 2023 | $350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, segundo semestre 2022 | $350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, primer semestre 2022 | $350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, segundo semestre 2021 | $350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, primer semestre 2021 | $350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, segundo semestre 2020 | $350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, primer semestre 2020 | $350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, segundo semestre 2019 | $350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, primer semestre 2019 | $350.00 |
SITRAENA |
Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, segundo semestre 2018 |
$350.00 |
SITRAENA |
Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, primer semestre 2018 |
$ 350.00 |
SITRAENA | Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, segundo semestre 2017. | $ 350.00 |
SITRAENA |
Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, primer semestre 2017. |
$ 350.00 |
Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, segundo semestre 2016. |
$350.00 |
|
Contribución para Fines Culturales, Deportivos y Asistencia Social del Sindicato, primer semestre 2016. |
$350.00 |